Currículo do Curso
Módulo 0 - Boas Vindas | |||
Aula 1: Apresentação | 00:04:00 | ||
Aula 2: Introdução | 00:47:00 | ||
Aula 3: Estrutura do Curso | 00:02:00 | ||
Módulo 1 - Devo ter um E-commerce? | |||
Aula 1: Checklist 12 coisas para fazer | 00:11:00 | ||
Aula 2: Mapa de Autoavaliação | 00:23:00 | ||
Aula 3: Canvas | 00:17:00 | ||
Aula 4: Matriz SWOT | 00:07:00 | ||
Módulo 2 - Mercado | |||
Aula 1: Público Alvo | 00:10:00 | ||
Aula 2: Análise da Concorrência | 00:14:00 | ||
Módulo 3 - Produto | |||
Aula 1: Produtos | 00:14:00 | ||
Aula 2: Comparação de Produtos | 00:09:00 | ||
Aula 3: Matriz BCG | 00:10:00 | ||
Aula 4: Precificação | 00:14:00 | ||
Módulo 4 - Estrutura Digital | |||
Aula 1: Origens de Tráfego | 00:25:00 | ||
Aula 2: Segurança | 00:09:00 | ||
Aula 3: Pagamento Online | 00:12:00 | ||
Módulo 5 - Comercial | |||
Aula 1: Canais de Venda | 00:09:00 | ||
Aula 2: upsell | 00:08:00 | ||
Aula 3: Promoção | 00:13:00 | ||
Módulo 6 - Gestão | |||
Aula 1: Seleção de Profissionais | 00:07:00 | ||
Módulo 7 - Divulgação | |||
Aula 1: Marketing na Internet | 00:31:00 | ||
Aula 2: Anúncios no Google | 00:38:00 | ||
Aula 3: Google Shopping | 00:39:00 | ||
Aula 4: Facebook Ads | 00:49:00 | ||
Aula 5: ROAS | 00:12:00 | ||
Módulo 8 - Pós-venda | |||
Aula 1: ERP | 00:05:00 | ||
Aula 2: Troca e Devolução | 00:12:00 | ||
Aula 3: Expedição | 00:08:00 | ||
Módulo 9 - Monitoramento | |||
Aula 1: KPIs | 00:15:00 | ||
Aula 2: Acompanhamento de E-commerce | 00:31:00 |
16 ALUNOS INSCRITOS